Akku-Laubbläser Ryobi OBL1820S Akku-Laubbläser 18V 245 km/h ohne Akku kostar nu 744,98 kr hos BricoInn. Bästa pris för den här versionen på Bloomatto: BricoInn, 583,99 kr + 160,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 7 november 2026). Normalt pris för den här produkten.
Priser i butiker 1
744,98 kr
583,99 kr + 160,99 kr frakt, inkl. moms
Priset kontrollerat i går. Köper du via en länk kan Bloomatto få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
- Lågt
- 737,98 kr
- Normalt
- 756,98 kr
- Högt
- 808,98 kr
- Nu
- 744,98 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 28 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 744,98 kr
- Lägsta
- 737,98 kr BricoInn
- Högsta
- 808,98 kr
Lägsta pris sedan 11 oktober 2026: 737,98 kr hos BricoInn, högsta 808,98 kr, nu 744,98 kr.
Alla prisändringar 19
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| BricoInn | BricoInn | +1,50 kr | 744,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | +3 kr | 743,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | +2 kr | 740,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | +0,50 kr | 738,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | −3 kr | 737,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −3 kr | 740,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −2,50 kr | 743,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −0,51 kr | 746,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | −61,99 kr | 746,99 kr |
| BricoInn | BricoInn | +1 kr | 808,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −0,50 kr | 807,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | +0,50 kr | 808,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | +51 kr | 807,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −1 kr | 756,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −2,50 kr | 757,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | +2,50 kr | 760,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | +1,50 kr | 757,98 kr |
| BricoInn | BricoInn | −3,50 kr | 756,48 kr |
| BricoInn | BricoInn | Första pris | 759,98 kr |

