# vidaXL Partytent 292 x 440 x 315 cm Oxford Stof

> Partytent är en produkt från vidaXL. Den finns i 8 versioner, efter färg.

- **Sida:** [https://bloomatto.com/se-sv/produkter/vidaxl-partytent-292-x-440-x-315-cm-oxford-stof-w6hhnj825v](https://bloomatto.com/se-sv/produkter/vidaxl-partytent-292-x-440-x-315-cm-oxford-stof-w6hhnj825v)
- **Sajt:** Bloomatto (sv-SE)

- **Varumärke:** [vidaXL](https://bloomatto.com/se-sv/varumarken/vidaxl)
- **Kategori:** [Paviljonger och partytält](https://bloomatto.com/se-sv/kategorier/parasoll-och-solskydd/paviljonger)
- **Färg:** Beige

Produktdata uppdaterade den 3 november 2026.

## Priser i butiker

Inga butiker jämförda än.

## Specifikationer

### Produkt

- **Varumärke:** vidaXL
- **Kategori:** Paviljonger och partytält
- **EAN:** 8721364367395

## Alla 8 versioner

| Version | EAN | Rekommenderat pris |
| --- | --- | --- |
| [Beige](https://bloomatto.com/se-sv/produkter/vidaxl-partytent-292-x-440-x-315-cm-oxford-stof-w6hhnj825v) | 8721364367395 |  |
| [Grön](https://bloomatto.com/se-sv/produkter/vidaxl-partytent-292-x-440-x-315-cm-oxford-stof-w6hhnj825v?variant=31q45kjze7) | 8721364367401 |  |
| [Bordeauxrood](https://bloomatto.com/se-sv/produkter/vidaxl-partytent-292-x-440-x-315-cm-oxford-stof-w6hhnj825v?variant=9efa3gg3rd) | 8721364367425 |  |
| [Brun](https://bloomatto.com/se-sv/produkter/vidaxl-partytent-292-x-440-x-315-cm-oxford-stof-w6hhnj825v?variant=rdtxq561gq) | 8721364367432 |  |
| [Terracotta](https://bloomatto.com/se-sv/produkter/vidaxl-partytent-292-x-440-x-315-cm-oxford-stof-w6hhnj825v?variant=39gnbxyrjf) | 8721364367449 |  |
| [Svart](https://bloomatto.com/se-sv/produkter/vidaxl-partytent-292-x-440-x-315-cm-oxford-stof-w6hhnj825v?variant=5yjfwec30p) | 8721364367456 |  |
| [Orange](https://bloomatto.com/se-sv/produkter/vidaxl-partytent-292-x-440-x-315-cm-oxford-stof-w6hhnj825v?variant=x3jp6emdst) | 8721364367463 |  |
| [Taupe](https://bloomatto.com/se-sv/produkter/vidaxl-partytent-292-x-440-x-315-cm-oxford-stof-w6hhnj825v?variant=0xgy97wv3v) | 8721364367524 |  |
